| Long Battery - Electric Vehicle Power TypeApplications:
UPS, telecommunication systems, emergency lighting, electronic cash
registers, medical equipment and systems, fire alarm systems, powered
tools, children's toys, electric vehicles, and electric scooters.電動車電池
| 
Safe and effective
explosion-proof and ventilation design.Available for side,
vertical, or upright installation. Non-spill
able and maintenance free.UL 1989 certified.Compliant with the
IATA/A67 and IMDG/238 requirements for transportation.Long life and low
self-discharge rate |  |  
 應
用範圍:UPS不斷電電源、通訊系統、緊急照明設備、電子收銀機、 醫療設備系統、消防警報系統、電動工具、兒童玩具、 電動車、電動代步車
 
 
安全有效防爆排氣設計可側置或垂直及正立擺放電池不會漏液、免保養通過UL 1989認證交通運輸符合IATA/A67與IMDG/238條款壽命長、自放電率低 
| 
| Battery Type
 | NominalVoltage
 (V)
 | NominalCapacity
 (Ah)
 | Diemnsions | HT
OverTerminal
 | Weight(APPROX.)
 | Assemblyfigure
 |  
| L | W | H | L | W | H |  
| 5HR | 20HR10HR
 | in | in | in | mm | mm | mm | in | mm | lbs | kg | Terminalposition
 | Terminaltype
 |  
| WP5-12E | 12 | 4.25 | 5 | 3.5 | 2.76 | 3.98 | 90 | 70 | 101 | 4.21 | 107 | 4.18 | 1.90 | 3 | F2 |  
| WP10-12SE | 12 | 8.5 | 10 | 5.94 | 2.56 | 4.41 | 151 | 65 | 112 | 4.67 | 118.5 | 7.24 | 3.29 | 5 | F2 |  
| WP12-12E | 12 | 10.2 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 151 | 98 | 93 | 3.86 | 98 | 8.84 | 4.02 | 5 | F2 |  
| WP14-12SE | 12 | 11.9 | 14 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 151 | 98 | 95 | 3.94 | 100 | 9.68 | 4.40 | 5 | F2 |  
| WP14-12NE | 12 | 11.9 | 14 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 151 | 98 | 95 | 3.74 | 95 | 9.68 | 4.40 | 25 | F6 |  
| WP15-12(N)SE | 12 | 12.75 | 15 | 5.94 | 3.90 | 3.86 | 151 | 99 | 98 | 4.11 (3.86) | 104.5 (98) | 9.90 | 4.50 | 27
(25) | F2
(F6) |  
| WP20-12IE | 12 | 17 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 13.09 | 5.95 | 11 | F3 |  
| WP22-12NE | 12 | 18.7 | 22 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 15.18 | 6.90 | 14 | F8 |  
| WP24-12ANE | 12 | 20.4 | 24 | 7.13 | 3.05 | 6.69 | 181 | 77.5 | 170 | 6.69 | 170 | 15.18 | 6.90 | 14 | F6 |  
| WP30-12TNE | 12 | 25.5 | 30 | 6.54 | 4.96 | 6.93 | 166 | 126 | 176 | 6.93 | 176 | 23.10 | 10.50 | 14 | F8 |  
| WP40-12(N)E | 12 | 34 | 40 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 29.50 | 13.40 | 11
(14) | F4
(F8) |  
| WP45-12NE | 12 | 38.25 | 45 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 31.90 | 14.50 | 14 | F8 |  
| WP50-12NE | 12 | 42.5 | 50 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 33.22 | 15.10 | 14 | F8 |  
| WP55-12NE | 12 | 46.75 | 55 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 226 | 135 | 207 | 8.43 | 214 | 37.40 | 17.00 | 9 | F8 |  
| 22NF305CNE | 12 | 52.7 | 62 | 8.90 | 5.31 | 8.15 | 226 | 135 | 207 | 8.43 | 214 | 41.14 | 18.70 | 14 | F8 |  
| KPH75-12NE | 12 | 63.75 | 75 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 260 | 170 | 202 | 8.15 | 207 | 53.70 | 24.40 | 9 | F8 |  
| U1-33H
(N) | 12 | 28.05 | 33 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 7.09(6.65) | 180 (169) | 21.80 | 9.90 | 20
(9) | F4
(F6) |  
| U1-34H
(N) | 12 | 28.9 | 34 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 7.09(6.65) | 180 (169) | 23.10 | 10.50 | 20
(9) | F4
(F6) |  
| U1-34HE | 12 | 28.9 | 34 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 7.09 | 180 | 22.88 | 10.40 | 20 | F4 |  
| U1-36HE | 12 | 30.6 | 36 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 7.09 | 180 | 23.50 | 10.70 | 20 | F4 |  
| U1-36NE | 12 | 30.6 | 36 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 6.65 | 169 | 23.50 | 10.70 | 9 | F8 |  |  
| 
 |  
| Remark: |  
| 1. For
batteries' capacity below 18Ah, all dimensions given are +/-1 mm
(0.04inches) |  
| 2. For batteries' capacity
above 18Ah, all dimensions given are +2/-1 mm (+0.08 / 0.04inches) |  
| 3. Please refer
to all the details of the specification sheet. |  |