| 
| 
 
 
 
|  |  
|  Associate
Companies |  
| Onsky Enterprise Limited |  
| Kaneyama Electric Trading
& Eng., Co. |  |  
|  |  |   
| Long Battery - Gel TypeApplications: Electric
cars, medical equipment and systems, and fire alarm systems.、啫喱電池
| 
Safe and effective
explosion-proof and ventilation design.Available for side,
vertical, or upright installation.Non-spillable and
maintenance free.UL 1989 certified.Compliant with the
IATA/A67 and IMDG/238 requirements for transportation. Long
life and low self-discharge rate. |  |  
 應用範圍:電動車、醫療設備系統、消防警報系統
 
 
安全有效防爆排氣設計可側置或垂直及正立擺放電池不會漏液、免保養通過UL 1989認證交通運輸符合IATA/A67與IMDG/238條款壽命長、自放電率低 
| 
| Battery Type
 | NominalVoltage
 (V)
 | NominalCapacity
 (Ah)
 | Diemnsions | HT
OverTerminal
 | Weight(APPROX.)
 | Assemblyfigure
 |  
| L | W | H | L | W | H |  
| 5HR | 20HR10HR
 | in | in | in | mm | mm | mm | in | mm | lbs | kg | Terminalposition
 | Terminaltype
 |  
| LG7-12 | 12 | 5.95 | 7 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 151 | 65 | 94 | 4.02 | 102 | 5.28 | 2.40 | 5 | F2 |  
| LG12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3..66 | 151 | 98 | 93 | 3.86 | 98 | 8.87 | 4.03 | 5 | F2 |  
| LG17-12 | 12 | 14.45 | 17 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 13.82 | 6.28 | 21 | F3 |  
| LG24-12 | 12 | 20.4 | 24 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 4.92 | 125 | 20.90 | 9.50 | 21 | F3 |  
| LG32-12 | 12 | 27.2 | 32 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 7.09 | 180 | 23.10 | 10.40 | 20 | F4 |  
| LG36-12N | 12 | 30.6 | 36 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 6.65 | 169 | 23.50 | 10.70 | 9 | F8 |  
| LG40-12(N) | 12 | 34 | 40 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 29.30 | 13.30 | 11
(14) | F4
(F8) |  
| LG45-12(N) | 12 | 38.25 | 45 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 33.00 | 15.00 | 11
(14) | F4
(F8) |  
| LG50-12(N) | 12 | 42.5 | 50 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 6.73 | 171 | 33.22 | 15.10 | 11
(14) | F4
(F8) |  
| LG55-12N | 12 | 46.75 | 55 | 8.9 | 5.31 | 8.15 | 226 | 135 | 207 | 8.43 | 214 | 37.40 | 17.00 | 9 | F8 |  
| LG22NF305CN | 12 | 52.7 | 62 | 8.9 | 5.31 | 8.15 | 226 | 135 | 207 | 8.43 | 214 | 40.40 | 18.50 | 14 | F8 |  
| LG65-12 | 12 | 55.25 | 65 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 350 | 166 | 174 | 6.85 | 174 | 52.60 | 23.90 | 15 | F4 |  
| LGK75-12N | 12 | 63.75 | 75 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 260 | 170 | 202 | 8.15 | 207 | 54.60 | 23.90 | 15 | F4 |  
| LGK100-12N | 12 | 85 | 100 | 13.31 | 6.69 | 8.35 | 338 | 170 | 212 | 8.54 | 217 | 74.80 | 34.00 | 9 | F8 |  
| LGL150-12N | 12 | 127.5 | 150 | 19.02 | 6.69 | 9.45 | 483 | 170 | 240 | 9.45 | 240 | 100.76 | 45.80 | 9 | F18 |  |  
|  |  
| Remark: |  
| 1. For
batteries' capacity below 18Ah, all dimensions given are +/-1 mm
(0.04inches) |  
| 2. For batteries' capacity
above 18Ah, all dimensions given are +2/-1 mm (+0.08 / 0.04inches) |  
| 3. Please refer
to all the details of the specification sheet. |  |  |  |